Digimon Digital Monsters
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

TECH NECESARIA PARA CADA TECNICA PM

2 participantes

Ir abajo

TECH NECESARIA PARA CADA TECNICA PM Empty TECH NECESARIA PARA CADA TECNICA PM

Mensaje por BlackWargreymon Sáb Mar 15, 2008 10:00 am

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Dorumon
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
▲Ice | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
Bind | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
▼Heal Light | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2171
Dark | 331 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
▼Freeze | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
Venom | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Agumon
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
▲Fire | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
Pwr Up | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
▼Heal Light | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2171
Cutter | | | | |
▼Bomb | | | | |
▼Resist | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Veemon
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
▲Bolt | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
▼Freeze | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
▼Heal Light | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2171
Impact | 331 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Resist | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
Bind | 991 | 1211 | 1511 | 1911 | 2411
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Guilmon
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
▲Fire | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
Pwr Down | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
▼Heal Light | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2171
▲Dark | 331 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
▼Pwr Up | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
Bomb | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
WereGarurumon
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
▲Ice | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
Heal Light | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Speed | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2171
Impact | 331 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
▼Cure Light | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
Pwr Up | 961 | 1191 | 1491 | 1891 | 2391
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
H-Kabuterimon
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
▲Bolt | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
Heal Light | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Bind | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2171
Venom | 331 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
▼Cure Aura | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
Sleep | 961 | 1191 | 1491 | 1891 | 2391
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
WarGreymon
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
▲Impact | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
▼Heal Aura | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Sleep | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2171
Cure Light | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
Resist | 961 | 1191 | 1491 | 1891 | 2391
Pwr Up | 1221 | 1411 | 1711 | 2111 | 2541
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Cl-Angemon
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
▲Heal Aura | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
Ice | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Cure Aura | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2171
Raise | 331 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
▼Cutter | | | | |
Bolt | | | | |
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Beelzemon BM
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
▲Venom | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
Heal Light | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Freeze | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2171
▼Cure Light | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
Pwr Down | 961 | 1191 | 1491 | 1891 | 2391
Bind | 1221 | 1411 | 1711 | 2111 | 2541
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Alphamon
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
Dark | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
Heal Light | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Freeze | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2171
▲Cutter | 331 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Cure Light | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
▼Speed | 961 | 1191 | 1491 | 1891 | 2391
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
BK WarGreymon
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
▲Heal Light | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
Dark | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Pwr Up | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2117
Cure Light | 331 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Raise | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
Speed | 961 | 1191 | 1491 | 1891 | 2391
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
IPDramon FM
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
▲Heal Aura | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
Bolt | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Sleep | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2171
Cure Light | 331 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Cutter | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
Bomb | 991 | 1211 | 1511 | 1911 | 2411
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
IPDramon PM
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
▲Heal Aura | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
Venom | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Pwr Down | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2171
Cure Aura | 331 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Raise | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
Sleep | 961 | 1191 | 1491 | 1891 | 2391
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
MetalGarurumon
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
▲Heal Light | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
Ice | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Resist | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2171
Cure Light | 331 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Speed | 961 | 1191 | 1491 | 1891 | 2391
Pwr Down | 1221 | 1411 | 1711 | 2111 | 2541
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Gallantmon CM
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
▲Heal Light | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
Fire | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Freeze | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2171
Cure Light | 331 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Bomb | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
Pwr Down | 961 | 1191 | 1491 | 1891 | 2391
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Susanomon
-------------------------------------------------------
MP Tech | Petty | Mega | Giga | Terra | ∞ Infinite
-------------------------------------------------------
▲Heal Light | Lvl 1 | 301 | 751 | 1251 | 1751
Fire | Lvl 12 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Speed | Lvl 22 | 931 | 1271 | 1671 | 2171
Cure Light | 331 | 631 | 1071 | 1471 | 1971
Impact | 661 | 961 | 1291 | 1691 | 2191
Resist | 961 | 1191 | 1491 | 1891 | 2391
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


NO ME DEN CREDITOS AMI SOLO LO SAQUE DE OTRO FORO
BlackWargreymon
BlackWargreymon
Moderador
Moderador

Cantidad de envíos : 18
Digimon : TECH NECESARIA PARA CADA TECNICA PM Blackagu
DigiElegido : TECH NECESARIA PARA CADA TECNICA PM Dmanijenrya
Lv. :
TECH NECESARIA PARA CADA TECNICA PM Left_bar_bleue1 / 1001 / 100TECH NECESARIA PARA CADA TECNICA PM Right_bar_bleue

Respeto de las Normas :
TECH NECESARIA PARA CADA TECNICA PM Left_bar_bleue100 / 100100 / 100TECH NECESARIA PARA CADA TECNICA PM Right_bar_bleue

Peligro de Baneo :
TECH NECESARIA PARA CADA TECNICA PM Left_bar_bleue0 / 1000 / 100TECH NECESARIA PARA CADA TECNICA PM Right_bar_bleue

Fecha de inscripción : 15/03/2008

Personaje
Inventario:
Estadisticas:
Bits:
TECH NECESARIA PARA CADA TECNICA PM Left_bar_bleue1500/1500TECH NECESARIA PARA CADA TECNICA PM Empty_bar_bleue  (1500/1500)

Volver arriba Ir abajo

TECH NECESARIA PARA CADA TECNICA PM Empty Re: TECH NECESARIA PARA CADA TECNICA PM

Mensaje por [ JuampaX ] Mar Abr 08, 2008 12:20 pm

gracias por ponerlo aqui XD
[ JuampaX ]
[ JuampaX ]
Administrador
Administrador

Masculino
Cantidad de envíos : 309
Edad : 30
Provincia : Rosario, Argentina
Anime Favorito : Dragon Ball Z
Personaje favorito de Digimon : Gallantmon
Digimon : TECH NECESARIA PARA CADA TECNICA PM Gill
DigiElegido : TECH NECESARIA PARA CADA TECNICA PM Dmanitakato
Lv. :
TECH NECESARIA PARA CADA TECNICA PM Left_bar_bleue15 / 10015 / 100TECH NECESARIA PARA CADA TECNICA PM Right_bar_bleue

Respeto de las Normas :
TECH NECESARIA PARA CADA TECNICA PM Left_bar_bleue100 / 100100 / 100TECH NECESARIA PARA CADA TECNICA PM Right_bar_bleue

Peligro de Baneo :
TECH NECESARIA PARA CADA TECNICA PM Left_bar_bleue0 / 1000 / 100TECH NECESARIA PARA CADA TECNICA PM Right_bar_bleue

Fecha de inscripción : 13/03/2008

Personaje
Inventario:
Estadisticas:
Bits:
TECH NECESARIA PARA CADA TECNICA PM Left_bar_bleue5000/9999TECH NECESARIA PARA CADA TECNICA PM Empty_bar_bleue  (5000/9999)

https://digitalmonsters.forosactivos.com

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.